0 ₽
| Что входит в уборку квартиры | Поддерживающая |
|---|---|
| Цена | |
| Время | |
| Комната, коридор: | |
| Разложим вещи по местам | |
| Застелить кровать | |
| Протрем выключатели, дверные ручки и розетки | |
| Натрем зеркала и стеклянные поверхности | |
| Натирка зеркал и стеклянных поверхностей (на всю высоту) | |
| Обработаем оргтехнику | |
| Протрем подоконники | |
| Проведем сухую чистку ковровых покрытий | |
| Помоем пол и протрем плинтуса | |
| Удалим пыль с поверхностей корпусной и встроенной мебели (на всю высоту) | |
| Помоем отопительные приборы | |
| Удалим строительную пыль с потолка | |
| Соберем и вынесем строительный мусор | |
| Кухня: | |
| Помоем посуду (1 раковина) |
| Что включено | Регулярная |
|---|---|
| Цена | |
| Продолжительность работ | |
| Офисное пространство и коридоры: | |
| Обработка выключателей, дверных ручек и розеток | |
| Полировка зеркал и стеклянных элементов | |
| Комплексная обработка высоких зеркал и стекла | |
| Влажная уборка пола и плинтусов | |
| Сбор и вынос мусора | |
| Очистка оргтехники от пыли | |
| Чистка осветительных приборов | |
| Удаление строительной пыли с потолка | |
| Удаление краски, цемента, затирки | |
| Утилизация строительного мусора |
| Тип Помещения | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Нежилые помещения | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Бизнес центры | от 16,15 руб./м2 | от 20,90 руб./м2 | от 38,00 руб./м2 |
| Магазины | от 285 руб./час | от 285 руб./час | от 285 руб./час |
| Медицинские учреждения | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Торговые центры | от 285 руб./час | от 285 руб./час | от 285 руб./час |
| Производственные помещения | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Фитнес-клубы | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| После ремонта | — | — | от 142,50 руб./м2 |
| Подъезды домов | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Автоцентры | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Бани и сауны | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Салоны красоты | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Площадки мероприятий | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | — |
| Детские сады и учреждения | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Склады | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Паркинги | от 23,75 руб./м2 | от 42,75 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Кафе и рестораны | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Учебные заведения | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Образовательные объекты | от 33,25 руб./м2 | от 85,50 руб./м2 | от 142,50 руб./м2 |
| Подъезды после ремонта | — | — | от 142,50 руб./м2 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Глажка постельного белья | от 300 руб./комплект |
| Глажка одежды | от 150 руб./шт |
| Глажка домашнего текстиля | от 200 руб./шт |
| Экспресс-глажка | от 500 руб./час |
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.